Realisasi APBDes Desa Batur Tengah Tahun 2021
.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR TENGAHTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.237.636,00 | 1.237.636,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.237.636,00 | 1.237.636,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.289.872.000,00 | 3.285.394.952,00 | 4.477.048,00 | 99,86 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 805.467.000,00 | 805.467.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 49.743.000,00 | 49.743.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.065.662.000,00 | 1.061.184.952,00 | 4.477.048,00 | 99,58 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 1.230.000.000,00 | 1.230.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 139.000.000,00 | 139.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.000.000,00 | 3.202.834,00 | 4.797.166,00 | 40,04 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 8.000.000,00 | 3.202.834,00 | 4.797.166,00 | 40,04 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.299.109.636,00 | 3.289.835.422,00 | 9.274.214,00 | 99,72 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.238.541.746,00 | 1.129.072.380,00 | 109.469.366,00 | 91,16 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.238.541.746,00 | 1.129.072.380,00 | 109.469.366,00 | 91,16 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 277.631.060,00 | 233.897.500,00 | 43.733.560,00 | 84,25 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 277.631.060,00 | 233.897.500,00 | 43.733.560,00 | 84,25 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.408.893.631,00 | 1.400.930.000,00 | 7.963.631,00 | 99,43 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.408.893.631,00 | 1.400.930.000,00 | 7.963.631,00 | 99,43 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8.931.000,00 | 8.529.000,00 | 402.000,00 | 95,50 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 8.931.000,00 | 8.529.000,00 | 402.000,00 | 95,50 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 561.880.120,00 | 519.413.035,00 | 42.467.085,00 | 92,44 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 561.880.120,00 | 519.413.035,00 | 42.467.085,00 | 92,44 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.495.877.557,00 | 3.291.841.915,00 | 204.035.642,00 | 94,16 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -196.767.921,00 | -2.006.493,00 | -194.761.428,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 196.767.922,00 | 77.863.457,00 | 118.904.465,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 196.767.922,00 | 77.863.457,00 | 118.904.465,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 196.767.922,00 | 77.863.457,00 | 118.904.465,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,00 | 75.856.964,00 | -75.856.963,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.289.835.422,00 | Rp 3.299.109.636,00
Rp 3.289.835.422,00 | Rp 3.299.109.636,00
Belanja Desa
Rp 3.291.841.915,00 | Rp 3.495.877.557,00
Rp 3.291.841.915,00 | Rp 3.495.877.557,00
Pembiayaan Desa
Rp 77.863.457,00 | Rp 196.767.922,00
Rp 77.863.457,00 | Rp 196.767.922,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.237.636,00 | Rp 1.237.636,00
Rp 1.237.636,00 | Rp 1.237.636,00
Dana Desa
Rp 805.467.000,00 | Rp 805.467.000,00
Rp 805.467.000,00 | Rp 805.467.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 49.743.000,00 | Rp 49.743.000,00
Rp 49.743.000,00 | Rp 49.743.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.061.184.952,00 | Rp 1.065.662.000,00
Rp 1.061.184.952,00 | Rp 1.065.662.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 1.230.000.000,00 | Rp 1.230.000.000,00
Rp 1.230.000.000,00 | Rp 1.230.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 139.000.000,00 | Rp 139.000.000,00
Rp 139.000.000,00 | Rp 139.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.202.834,00 | Rp 8.000.000,00
Rp 3.202.834,00 | Rp 8.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.129.072.380,00 | Rp 1.238.541.746,00
Rp 1.129.072.380,00 | Rp 1.238.541.746,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 233.897.500,00 | Rp 277.631.060,00
Rp 233.897.500,00 | Rp 277.631.060,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.400.930.000,00 | Rp 1.408.893.631,00
Rp 1.400.930.000,00 | Rp 1.408.893.631,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 8.529.000,00 | Rp 8.931.000,00
Rp 8.529.000,00 | Rp 8.931.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 519.413.035,00 | Rp 561.880.120,00
Rp 519.413.035,00 | Rp 561.880.120,00
DOWNLOAD FILE PDF BERIKUT